| ساپورت قرمز براق پوشاک |
![]() |
| عطر Jacsaf ويژه روز مادر عطر و ادکلن |
![]() |
| كتاب شوكر لوازم سرگرمی |
![]() |
| ساعت دخترانه swatch زيورآلات |
![]() |
| آموزش بافت مو CD/DVD |
![]() |
| پودر سفيد كننده دندان آرایشی و بهداشتی |
![]() |
در اين پست به بررسي گوشي سامسونگ Samsung Galaxy Pro ميپردازيم.گوشي سامسونگ Samsung Galaxy Pro مجهزه به CPU 800 MHz CPU و دوربين 3 مگاپيكسلي است.فايل هاي فلش هم اجرا ميكند.قيمت اين گوشي در بازارهاي جهاني در حدود $288.89 است .داراي صفحه كليد qwerty
Operating System Android 2.2
| مشخصات عمومي | ||
| وضعيت : | بزودی ![]() |
|
| تاريخ ارائه : | ماه مارس سال 2011 | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 2100 | |
| ابعاد : | 10.7×66.7×108.6 ميليمتر | |
| وزن : | 103.4 گرم | |
| رنگ بندي : | مشکی | |
| فرم : | ساده | |
| مشخصات صفحه نمايش | ||
| نوع صفحه نمايش : | TFT | |
| تعداد رنگ قابل نمايش : | 262000 رنگ | |
| رزولوشن : | 240×320 پيکسل | |
| سايز : | 2.8 اينچ | |
| صفحه لمسي : | دارد | |
| قابليت autorotate : | دارد | |
| مشخصات صداي گوشي | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک | |
| قابليت پخش موزيک : | دارد | |
| قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
| فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/WAV/eAAC | |
| فرمت هاي قابل پخش تصويري : | DivX/Xvid/MP4/WMV/H.264 | |
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | نامحدود ، با قابلیت نمایش تصویر تماس گیرنده | |
| حافظه داخلي : | 512 مگابايت | |
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
| قابليت ارتقاء : | 32 گيگابايت | |
| مشخصات پردازنده | ||
| پردازنده : | مشخص نیست | |
| سرعت پردازنده : | 800 مگاهرتز | |
| ديتا و اينترنت | ||
| پورت : | Micro USB | |
| اينفرارد : | ندارد | |
| بلوتوث : | A2DPنسخه 2.1 با | |
| GPRS : | دارد | |
| EDGE : | دارد | |
| HSCSD : | ندارد | |
| 3G : | HSDPA, 7.2 Mbps | |
| شبکه بي سيم : | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| WAP : | ندارد | |
| xHTML : | ندارد | |
| HTML : | دارد | |
| ارسال پيام : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| مشخصات دوربين | ||
| دوربين : | 3.2 مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | 1536×2048 پيکسل | |
| فوکوس اتوماتيک : | ندارد | |
| بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
| بزرگنمايي ديجيتال : | 4 برابر | |
| حالت ماکرو : | ندارد | |
| تشخيص چهره : | ندارد | |
| تشخيص لبخند : | ندارد | |
| فلاش : | ندارد | |
| فيلم برداري : | دارد | |
| دوربين دوم : | دارد | |
| کاهش قرمزي چشم : | ندارد | |
| Geo-Tagging : | ندارد | |
| پانوراما : | ندارد | |
| لرزشگير دست : | ندارد | |
| موارد ديگر : | ||
| امکانات | ||
| سيستم عامل : | Android OS, v2.2 - Froyo | |
| GPS : | ندارد | |
| راديو : | FM با RDS | |
| ضبط صدا : | دارد | |
| شماره گير صوتي : | دارد | |
| فرمان صوتي : | ندارد | |
| منشي تلفن : | ندارد | |
| خروجي هدفون : | پورت 3.5 میلیمتری | |
| آي فون : | دارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | ندارد | |
| ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
| نمايش فايلهاي آفيس : | دارد | |
| نمايش پي دي اف : | دارد | |
| Turn to mute : | ندارد | |
| Java : | دارد | |
| Motion Sensor : | ندارد | |
| خروجي TV : | ندارد | |
| موارد دیگر : | ||
| مشخصات باتري | ||
| باتري : | Standard battery, Li-Ion 1350 mAh | |
| زمان مکالمه : | 11 ساعت | |
| زمان جانشين : | 620 ساعت | |
عكس و تصوير گوشي Samsung Galaxy Pro
راهنمای دانلود:
روی لینک دانلود کلیک کنید.در صفحه جدید تایمر ۱۰ ثانیه را نشان میدهد.بعد از ۱۰ ثانیه گزینه کلیک کنید در بالای صفحه را فشار دهید تا فایل دانلود شود.